BC-S02
-
產品標準
GB/T 24533
-
包裝形式
*子母袋或噸包
技術要求
| 要檢驗的項目 | 檢測項目需要達到的指標 |
| 粒度D10,um | ≥6.0 |
| 粒度D10,um | 15.5±2.0 |
| 粒度D10,um | ≤36.0 |
| 粒度D10,um | ≤70.0 |
| 振實密度,g/cm3 | 1.11±0.09 |
| 比表面積,m2/g | 1.11±0.60 |
| 水分,% | ≤0.09 |
| 灰分,% | ≤0.05 |
| 石墨化度,% | ≥93.0 |
| 固定碳含量,% | ≥99.95 |
| 首次放電容量mAh/g | 351.0±3.0 |
| 首次放電效率,% | ≥91.5 |
| 磁性異物,ug/kg | ≤3000 |
| 微量元素 Fe,ug/g | ≤25 |
| 微量元素 Cu,ug/g | ≤10 |
| 微量元素 Cr,ug/g | ≤10 |
| 堿金屬 K+Na,ug/g | ≤1000 |
| PH 值 | 7.0±2.0 |
| 外觀 | 顏色黑灰或鋼灰,有金屬光澤的粉末 |
| 微觀形貌 | 與客戶簽訂技術合約的標準件無明顯差異 |
用途
石墨負極材料主要應用于鋰離子電池,鋰離子電池應用領域廣泛,
應用領域主要有∶
1.動力汽車電池、電動機車、電動自行車、清潔車等;
2.儲能設備∶太陽能、風力發(fā)電系統之儲能設備、通訊基站儲能電池;不斷電系統UPS;
3.3C數碼電池:高功率電動工具;電鉆、除草機等;
4.小型設備:醫(yī)療設備中的電動機、電動輪椅、制氧呼吸器等;
5.軍事和航天領域:如UPS、通訊設備、遙測系統、無人偵察機等運軍事儲能設備∶在軍事和航天領域也是一種最佳的動力電池。